Euro
Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 10)
(quanto si vince)
Dati
aggiornati all'estrazione n.
20 del 10 marzo 2023
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́
a partire da marted́ 29.03.2022)
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)
Nuneri
nelle Cinquine Euro Jackpot ritardi attuali |
19 | 40 | 24 | 23 | 8 | 32 | 26 | 33 | 28 | 35 |
66 | 39 | 34 | 31 | 26 | 26 | 23 | 21 | 18 | 15 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)
Nuneri
nelle Cinquine Euro Jackpot frequenti attuali |
49 | 35 | 20 | 7 | 34 | 19 | 18 | 41 | 15 | 38 | 43 |
80 | 72 | 73 | 71 | 69 | 68 | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 |
Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | |
1 | 2 | 41 | 64 | 26 | 23 | 35 | 57 | |
2 | 7 | 40 | 55 | 27 | 3 | 49 | 50 | |
3 | 8 | 45 | 57 | 28 | 18 | 47 | 56 | |
4 | 1 | 29 | 59 | 29 | 12 | 47 | 56 | |
5 | 4 | 49 | 58 | 30 | 11 | 44 | 62 | |
6 | 0 | 40 | 65 | 31 | 13 | 45 | 56 | |
7 | 10 | 33 | 70 | 32 | 26 | 38 | 62 | |
8 | 26 | 39 | 60 | 33 | 21 | 36 | 61 | |
9 | 12 | 45 | 65 | 34 | 5 | 27 | 69 | |
10 | 8 | 57 | 61 | 35 | 15 | 24 | 72 | |
11 | 1 | 42 | 63 | 36 | 8 | 49 | 53 | |
12 | 1 | 44 | 62 | 37 | 2 | 77 | 60 | |
13 | 5 | 46 | 61 | 38 | 3 | 36 | 67 | |
14 | 7 | 45 | 64 | 39 | 0 | 42 | 65 | |
15 | 6 | 45 | 67 | 40 | 36 | 63 | 61 | |
16 | 1 | 42 | 64 | 41 | 11 | 43 | 68 | |
17 | 0 | 43 | 66 | 42 | 1 | 47 | 58 | |
18 | 2 | 32 | 69 | 43 | 5 | 43 | 66 | |
19 | 66 | 66 | 68 | 44 | 10 | 48 | 64 | |
20 | 3 | 41 | 74 | 45 | 7 | 44 | 56 | |
21 | 6 | 37 | 62 | 46 | 0 | 50 | 66 | |
22 | 0 | 48 | 60 | 47 | 14 | 38 | 61 | |
23 | 31 | 47 | 59 | 48 | 2 | 35 | 48 | |
24 | 34 | 43 | 61 | 49 | 3 | 31 | 80 | |
25 | 9 | 36 | 62 | 50 | 10 | 63 | 57 |
Nuovo ampliamento degli
EURONUMERI da 10 a 12 numeri
a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022
Euro Jackpot numeri pari e dispari nella Cinquina (dal 23.3.2012) |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 5 | 66 | 135 | 14 |
1 | 4 | 6 | 20 | 110 |
2 | 3 | 9 | 16 | 196 |
3 | 2 | 0 | 13 | 192 |
4 | 1 | 1 | 38 | 90 |
5 | 0 | 30 | 89 | 20 |
Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)
2 Euronuneri
ritardi attuali |
1 | 11 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 12 |
13 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)
2 Euronuneri
frequenti attuali |
3 | 5 | 12 | 7 | 11 | 10 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 |
23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 10 | 9 |
Statistiche numeri singoli
per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)
n. | rit.att. | rit.max | freq. |
1 | 13 | 29 | 10 |
2 | 7 | 25 | 15 |
3 | 1 | 12 | 23 |
4 | 6 | 14 | 17 |
5 | 0 | 17 | 21 |
6 | 4 | 41 | 9 |
7 | 2 | 8 | 20 |
8 | 8 | 17 | 17 |
9 | 3 | 15 | 16 |
10 | 8 | 28 | 18 |
11 | 11 | 25 | 19 |
12 | 0 | 21 | 21 |
Euro Numeri numeri pari e dispari nell'estrazione di coppie su 12 numeri dal 25.03.22 |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 2 | 1 | 10 | 21 |
1 | 1 | 0 | 2 | 65 |
2 | 0 | 8 | 23 | 15 |
Statistiche coppie Euronumeri
partendo dal 25/03/2022 a 12 numeri |
|||
Combin. | Rit. Att. | Rit. max | Freq. |
1-2 | 69 | 69 | 2 |
1-3 | 101 | 101 | 0 |
1-4 | 17 | 83 | 1 |
1-5 | 101 | 101 | 0 |
1-6 | 101 | 101 | 0 |
1-7 | 101 | 101 | 0 |
1-8 | 46 | 53 | 2 |
1-9 | 13 | 62 | 4 |
1-10 | 101 | 101 | 0 |
1-11 | 90 | 90 | 1 |
1-12 | 101 | 101 | 0 |
2-3 | 84 | 84 | 1 |
2-4 | 101 | 101 | 0 |
2-5 | 60 | 60 | 3 |
2-6 | 15 | 85 | 1 |
2-7 | 7 | 60 | 2 |
2-8 | 72 | 72 | 1 |
2-9 | 101 | 101 | 0 |
2-10 | 10 | 90 | 1 |
2-11 | 71 | 71 | 3 |
2-12 | 48 | 53 | 1 |
3-4 | 6 | 53 | 3 |
3-5 | 1 | 47 | 4 |
3-6 | 5 | 74 | 2 |
3-7 | 2 | 42 | 3 |
3-8 | 43 | 43 | 2 |
3-9 | 3 | 47 | 4 |
3-10 | 73 | 73 | 1 |
3-11 | 25 | 75 | 1 |
3-12 | 12 | 66 | 2 |
4-5 | 19 | 54 | 4 |
4-6 | 101 | 101 | 0 |
4-7 | 37 | 57 | 2 |
4-8 | 101 | 101 | 0 |
4-9 | 16 | 42 | 4 |
4-10 | 57 | 57 | 1 |
4-11 | 21 | 79 | 1 |
4-12 | 81 | 81 | 1 |
5-6 | 41 | 59 | 1 |
5-7 | 101 | 101 | 0 |
5-8 | 23 | 74 | 2 |
5-9 | 101 | 101 | 0 |
5-10 | 20 | 40 | 4 |
5-11 | 38 | 62 | 1 |
5-12 | 0 | 95 | 2 |
6-7 | 4 | 96 | 1 |
6-8 | 58 | 58 | 1 |
6-9 | 101 | 101 | 0 |
6-10 | 101 | 101 | 1 |
6-11 | 22 | 70 | 2 |
6-12 | 101 | 101 | 0 |
7-8 | 36 | 36 | 4 |
7-9 | 55 | 55 | 1 |
7-10 | 27 | 73 | 1 |
7-11 | 86 | 86 | 1 |
7-12 | 9 | 46 | 5 |
8-9 | 101 | 101 | 0 |
8-10 | 8 | 61 | 2 |
8-11 | 101 | 101 | 0 |
8-12 | 24 | 47 | 3 |
9-10 | 14 | 52 | 2 |
9-11 | 31 | 69 | 1 |
9-12 | 33 | 67 | 1 |
10-11 | 11 | 52 | 2 |
10-12 | 56 | 56 | 3 |
11-12 | 28 | 68 | 2 |
Calcolo delle Probabilità
di vincita all'Euro Jackpot 5 su 50 numeri e 2 su 10 Euronumeri (a partire dal 10/10/2014) |
||
previsione |
ripartizione del 50% raccolta in % |
probabilità 1 su |
5+2 | 36 | 95.344.200 |
5+1 | 8,50 | 5.959.013 |
5 | 3 | 3.405.150 |
4+2 | 1 | 423.752 |
4+1 | 0,90 | 26.485 |
4 | 0,70 | 15.134 |
3+2 | 0,60 | 9.631 |
2+2 | 3,00 | 602 |
3+1 | 3,10 | 672 |
3 | 4,30 | 344 |
1+2 | 7,80 | 128 |
2+1 | 19,10 | 42 |
12 fondo di riserva |