Questo sito utilizza coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicitเ in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di pi๙ o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
Statistiche EuroJackpot
ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche 10eLotto Roulette Mappa sito

Euro Jackpot

combinazioni vincenti del 2015
(concorsi con n.10 Euronumeri)

 

conc. 
n.
data cinquina vincente su 50 numeri pari disp. Euro
Numeri
montepremi
in €
punti
5 +2
vincitori
quota
in €
punti
5 +1
vincitori

quota
in €

punti 5 vincitori quota
in €
punti 4+2
vincitori
quota
in €
punti 4+1
vincitori
quota
in €
punti 4
vincitori
quota
in €
punti 3+2
vincitori
quota
in €
punti 3+1
vincitori
quota
in €
punti 2+2
vincitori
quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 1+2
vincitori
quota
in €
punti 2+1
vincitori
quota
in €
53 01.01.16 11 14 35 44 45 2 3 5 6 39.856.408 1 49.685.851,50 4 423.474,30 2 298.923,00 44 4.529,10 618 290,20 1.012 137,80 1.946 61,40 30.216 19,70 28.874 21,30 50.290 17,00 154.105 10,00 470.848 8,00
52 25.12.15 8 9 33 34 36 3 2 3 9 33.988.758 - - 3 481.507,40 3 169.943,70 35 4.855,50 525 291,30 964 123,40 1.867 54,60 26.164 17,70 32.091 17,70 43.990 16,60 165.066 8,00 421.684 7,60
51 18.12.15 11 19 27 32 42 2 3 5 9 31.865.424 - - 3 451.426,80 6 79.663,50 58 2.747,00 775 185,00 1.264 88,20 1.863 51,30 29.614 16,10 23.795 20,70 51.741 13,20 117.673 10,50 392.264 7,70
50 11.12.15 34 36 37 39 49 2 3 8 10 28.026.736 - - 1 1.191.136,20 4 105.100,20 11 12.739,40 440 286,60 777 126,20 988 85,10 18.827 22,30 13.257 32,70 36.318 16,50 70.366 15,50 278.326 9,60
49 04.12.15 14 16 26 34 38 5 0 2 8 25.989.302 - - 5 220.909,00 4 97.459,80 60 2.165,70 696 168,00 1.113 81,70 2.015 38,60 24.171 16,00 25.306 16,00 40.492 13,70 131.807 7,70 317.347 7,70
48 27.11.15 2 7 13 26 49 2 3 3 4 24.157.688 - - 2 513.350,80 6 60.394,20 33 3.660,20 716 151,80 1.062 79,60 1.391 52,10 29.041 12,70 19.218 19,40 40.151 12,70 94.490 9,90 369.145 6,20
47 20.11.15 1 18 20 31 36 3 2 5 9 23.927.640 - - 1 1.016.924,70 5 71.782,90 18 6.646,50 293 367,40 581 144,10 897 80,00 15.999 22,40 14.557 25,40 29.710 17,30 80.250 11,60 250.606 9,10
46 13.11.15 19 23 26 27 49 1 4 3 10 33.082.452 1 32.657.956,90 1 1.406.004,20 5 99.247,30 24 6.892,10 534 278,70 963 120,20 1.298 76,40 26.881 18,40 18.474 27,70 50.840 13,90 97.968 13,10 396.986 7,90
45 06.11.15 2 4 8 22 24 5 0 3 9 28.460.128 - - 6 201.592,50 16 26.681,30 44 3.234,10 736 174,00 1.746 57,00 1.848 46,20 27.138 15,70 23.884 18,40 55.078 11,10 119.590 9,20 357.412 7,60
44 30.10.15 5 15 16 36 37 2 3 3 5 13.137.233 - - 1 1.116.663,90 5 78.823,30 39 3.368,50 483 244,70 725 126,70 1.642 48,00 21.830 17,00 25.847 17,00 32.290 17,00 132.468 7,70 345.700 7,20
43 23.10.15 16 18 34 36 49 4 1 6 8 12.193.697 - - 3 345.488,00 4 91.452,70 21 5.806,50 488 224,80 761 112,10 1.224 59,70 17.017 18,00 20.254 18,00 32.506 16,10 89.198 10.60 288.896 8,00
42 16.10.15 11 19 38 42 46 3 2 3 9 11.980.310 - - 1 1.018.326,30 3 119.803,10 47 2.549,00 461 233,80 819 102,30 1.312 54,70 18.031 20,50 18.775 19,10 33.518 15,30 98.478 9,40 269.394 8,40
41 09.10.15 13 14 23 26 31 2 3 3 9 15.242.585 1 31.579.233,10 1 1.295.619,70 4 114.319,30 34 4.483,10 534 256,80 923 115,50 1.743 52,40 26.828 17,60 26.850 17,00 46.078 14,20 133.195 8,90 391.180 7,40
40 02.10.15 7 9 28 39 47 1 4 2 8 13.624.943 - - 4 289.530,00 8 51.093,50 52 2.620,10 704 174,10 1.148 83,0 2.393 34,10 30.555 14,70 25.730 14,70 44.341 13,20 147.159 7,20 359.405 7,20
39 25.09.15 3 5 13 16 30 2 3 3 6 14.476.620 - - 1 1.060.512,70 1 374.298,60 53 2.354,00 611 183,70 870 100,30 2.069 36,10 28.534 13,80 26.539 13,80 38.628 13,80 135.051 7,20 349.262 6,80
38 18.09.15 3 7 13 41 48 1 4 1 7 12.076.098 - - 3 342.156,10 2 181.141,40 29 4.164,10 524 207,40 754 112,10 1.589 45,50 20.829 17,90 25.182 14,30 37.423 13,80 100.480 9,30 328.891 7,00
37 11.09.15 7 22 27 30 31 2 3 5 7 11.921.144 - - 4 253.324,30 3 119.211,40 35 3.406,00 516 207,90 676 123,40 1.650 43,30 22.658 15,30 25.802 15,30 32.156 15,30 125.366 7,40 328.167 6,90
36 04.09.15 12 23 37 41 46 2 3 3 7 15.974.283 1 38.878.827,50 4 367.408,50 1 367.408,50 76 2.101,80 633 227,10 918 121,80 2.807 34,10 27.312 15,20 39.444 15,20 42.002 15,20 205.792 7,10 393.320 7,10
35 28.08.15 5 8 33 34 46 3 2 3 8 14.533.615 - - 5 247.071,40 3 145.336,10 34 4.274,50 579 225,90 862 118,00 2.004 43,50 26.149 15,60 31.792 15,60 38.884 15,60 161.872 7,10 384.119 7,10
34 21.08.15 13 20 39 40 42 3 2 3 9 13.068.564 - - 2 555.413,90 2 196.028,40 23 5.681,90 444 264,90 756 121,00 1.369 57,20 19.613 19.90 20.076 20,10 34.497 16,20 106.243 9,50 289.320 8,60
33 14.08.15 1 7 27 28 41 1 4 2 6 12.627.925 - - 3 363.052,80 1 363.052,80 26 4.856,80 406 279,90 697 126,80 1.341 56,50 20.580 18,20 21.543 18,20 36.625 14,80 115.476 8,50 313.173 7,70
32 07.08.15 1 9 15 22 49 1 4 4 7 12.020.168 - - 3 340.571,40 3 120.201,60 34 3.535,30 503 215,00 763 110,20 1.872 38,50 21.654 15,10 26.759 15,10 34.486 14,90 140.990 7,20 304.651 7,20
31 31.07.15 11 19 24 46 49 2 3 1 5 12.143.783 - - 4 258.055,30 4 91.078,30 26 4.670,60 430 254,10 815 104,30 1.241 58,70 19.236 18,90 18.114 20,70 34.041 15,30 95.567 9,90 285.435 8,10
30 24.07.15 6 12 15 20 30 4 1 3 6 17.197.909 1 46.154.745,90 2 730.911,10 9 57.326,30 76 2.262,80 852 181,60 1.314 91,60 2.795 36,90 34.392 15,70 32.388 15,70 51.668 14,30 169.329 7,90 432.582 7,50
29 17.07.15 6 21 30 37 44 3 2 1 3 15.544.289 - - 5 724.891,00 7 66.618,30 26 5.978,50 596 234,70 987 110,20 1.292 72,10 19.586 24,60 24.319 19,10 41.910 15,90 111.257 10,80 354.718 8,30
28 10.07.15 12 35 36 39 47 2 3 3 6 14.283.262 - - - - 1 428.497,80 40 3.570,80 518 248,10 837 119,40 1.807 47,40 26.922 17,20 23.706 17,20 38.264 16,00 142.482 7,90 340.164 7,90
27 03.07.15 1 31 40 41 45 1 4 5 9 12.813.098 - - - - 4 96.098,20 15 8.542,00 326 353,70 546 164,20 856 89,80 13.332 29,70 15.369 25,00 28.191 19,50 81.596 12,20 237.602 10,30
26 26.06.15 14 27 28 35 47 2 3 1 8 12.379.156 - - 1 1.052.228,20 3 123.791,50 22 5.626,80 503 221,40 1.070 80,90 1.249 59,40 17.687 21,60 21.778 17,00 41.989 12,60 95.272 10,10 288.882 8,10
25 19.06.15 12 14 20 21 39 3 2 5 10 12.273.855 - - 1 1.043.277,60 2 184.107,80 23 5.336,40 349 316,50 738 116,40 896 82,10 13.127 28,90 18.197 20,20 36.907 14,30 69.897 13,60 265.549 8,80
24 12.06.15 17 23 27 30 39 1 4 6 8 12.106.011 - - 3 343.033,60 3 121.060,10 29 4.174,40 476 228,80 836 101,30 1.215 59,70 17.518 21,40 22.274 16,30 37.650 13,80 91.751 10,20 310.588 7,40
23 05.06.15 19 38 40 41 50 3 2 1 5 13.910.989 1 23.251.598,30 1 1.182.434,00 1 417.329,60 21 6.624,20 380 329,40 650 149,40 1.181 70,60 17.738 24,30 18.390 22,60 31.658 18,80 100.373 10,80 289.369 9,10
22 29.05.15 1 6 16 28 38 4 1 1 6 13.781.049 - - 2 585.694,50 1 413.431,40 58 2.376,00 487 254,60 783 123,20 2.055 40,20 21.511 19,80 21.545 19,10 37.610 15,70 97.882 10,90 319.802 8,20
21 22.05.15 8 23 24 39 50 3 2 1 5 13.935.697 - - 3 394.844,70 2 209.035,40 29 4.805,40 475 264,00 782 124,70 1.341 62,30 19.818 21,70 21.724 19,20 39.862 15,00 109.855 9,80 325.395 8,10
20 15.05.15 12 14 18 38 46 5 0 9 10 40.375.523 1 90.000.000 3 7.643.519,60 6 201.877,60 73 5.530,80 1.358 267,50 3.050 92,60 3.113 77,80 45.170 27,70 59.769 20,20 133.744 13,10 237.245 13,10 838.201 9,20
19 08.05.15 19 31 32 40 46 3 2 8 9 40.381.994 - - 2 4.323.237,70 4 302.864,90 69 5.852,40 1.200 302,80 2.050 137,80 2.952 82,00 43.362 28,80 57.715 20,90 99.237 17,40 235.211 13,30 867.644 8,80
18 01.05.15 8 24 25 30 50 4 1 4 6 29.007.265 - - 1 2.465.617,50 4 217.554,40 60 4.834,50 953 273,90 1.637 124,00 3.011 57,80 46.936 19,50 43.483 19,50 75.949 16,40 261.882 8,60 670.259 8,20
17 24.04.15 4 17 27 33 46 2 3 3 9 23.999.516 - - 7 291.422,60 12 59.998,70 90 2.666,60 1.104 195,60 1.918 87,50 3.093 46,50 40.043 18,50 44.622 16,10 78.229 13,10 199.730 9,30 600.434 7,60
16 17.04.15 5 6 13 20 33 2 3 3 8 19.089.131 - - 6 313.607,10 1 313.607,10 93 2.052,50 907 189,40 1.428 93,50 3.073 27,20 41.937 14,20 39.662 14,20 61.263 13,30 201.696 7,30 532.167 6,80
15 10.04.15 1 18 26 40 47 3 2 3 4 15.706.654 - - 5 267.013,10 5 94.239,90 31 5.066,60 512 276,00 836 131,50 1.324 71,10 21.231 22,90 23.724 19,80 37.419 18,00 121.385 10,00 368.157 8,10
14 03.04.15 5 34 37 43 48 2 3 2 4 14.226.318 - - 2 1.167.073,90 3 142.263,10 22 6.466,50 485 263,90 765 130,10 1.380 61,80 21.112 20,80 23.634 18,00 36.781 16,60 116.504 9,50 354.094 7,60
13 27.03.15 3 26 31 33 50 2 3 3 9 13.234.245 - - - - 4 99.256,80 24 5.514,20 406 293,30 753 123,00 1.256 63,20 19.251 21,30 20.465 19,40 35.938 15,80 101.222 10,10 305.353 8,20
12 20.03.15 9 11 13 35 38 1 4 5 7 12.473.075 - - 3 353.403,70 3 124.730,70 42 2.969,70 545 205,90 838 104,10 2.053 36,40 28.191 14,00 26.325 14,00 37.894 14,00 136.895 7,10 367.093 6,40
11 13.03.15 1 10 25 39 44 2 3 1 2 12.230.601 - - 3 346.533,60 6 61.153,00 33 3.706,20 405 271,70 695 123,10 1.088 67,40 15.386 24,60 19.566 18,70 32.293 16,20 80.881 11,70 285.995 8,10
10 06.03.15 9 16 17 20 32 3 2 2 3 11.370.865 - - 1 966.523,50 2 170.562,90 25 4.548,30 435 235,20 614 129,60 1.202 56,70 15.873 22,20 22.044 15,70 30.514 15,70 82.058 10,80 319.094 6,80
9 27.02.15 9 28 30 43 49 2 3 8 10 11.309.025 - - 2 480.633,50 1 339.270,70 14 8.077,80 349 291,60 716 110,50 687 98,70 10.079 34,70 15.900 21,30 32.280 16,00 53.090 16,00 235.030 9,10
8 20.02.15 1 16 18 29 44 3 2 2 7 18.117.533 1 49.670.283 5 307.998,00 2 271.762,90 49 3.697,40 608 268,10 947 133,90 2.277 47,70 34.066 17,40 29.096 17,40 46.965 16,50 189.366 7,70 437.055 7,70
7 13.02.15 3 7 14 46 48 3 2 6 9 16.894.587 - - 3 1.260.783,60 7 72.405,30 40 4.223,60 477 318,70 986 119,90 1.282 79,00 19.341 27,00 25.232 20,00 51.033 14,20 101.472 12,90 376.728 8,50
6 06.02.15 3 19 22 37 39 1 4 5 10 14.292.468 - - - - 5 85.754,80 23 6.214,10 591 217,60 1.335 78,40 1.033 78,40 15.063 29,40 23.854 17,90 51.776 13,20 78.867 13,20 324.533 8,40
5 30.01.15 3 4 8 11 41 2 3 2 8 13.311.190 - - - - 3 133.111,90 41 3.246.60 514 233,00 841 110,70 1.976 40,40 29.247 14,70 25.757 14,70 38.756 14,70 150.687 7,10 352.425 7,10
4 23.01.15 2 13 14 30 32 4 1 1 3 12.261.362 - - 3 347.405,20 4 91.960,20 21 5.838,70 425 259,60 713 120,30 1.240 59,30 18.421 20,60 20.146 18,20 33.148 15,90 95.867 9,90 305.983 7,60
3 16.01.15 1 4 14 32 48 4 1 5 6 11.321.581 - - 3 320.778,10 3 113.215,80 26 4.354,40 343 297,00 625 126,80 1.060 64,00 15.856 22,10 17.014 19,90 29.507 16,40 87.266 10,10 262.751 8,20
2 09.01.15 13 19 20 27 41 1 5 5 9 10.398.296 - - 2 441.927,50 1 311.948,80 27 3.851,20 355 263,60 708 102,80 849 73,40 12.445 25,90 16.700 18,60 33.419 13,30 63.308 12,80 239.569 8,20
1 02.01.15 16 29 38 42 48 4 1 5 6 10.361.307 - - 2 440.355,50 3 103.613,00 27 3.837,50 363 256,80 572 126,70 993 62,60 14.226 22,50 16.184 19,20 26.347 16,90 78.214 10,30 236.538 8,30

 

 Quanto si vince all'EuroJackpot

statistiche di EuroJackpot